Prova en annan sökning
Börsvärde:
$2,08M
Cirkulerande tillgång:
SDT23,90M
Maximal tillgång:
SDT100,00M
(24H) volym:
$0
Ändr. (7D):
-3,53%
Dagens intervall:
0,3047 - 0,3047
| Namn | Börs | Senaste | Högst | Lägst | +/- % | Vol. | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.0893 | 1.1071 | 1.0833 | -0.86% | 205.75M | |||
| Solana | Investing.com | 76.042 | 77.303 | 75.551 | -0.49% | 2.46M | |||
| ARGF/TRY | Paribu | 6,9 | 13,5 | 6,1 | -47,29% | 22,44M | 16:18:07 | ||
| ZEC/USD | Binance | 527.07 | 557.65 | 525.77 | -5.20% | 127.35K | |||
| OMG/TRY | Paribu | 2,23 | 2,39 | 2,17 | -3,04% | 22,76M | 16:18:06 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.072000 | 0.073140 | 0.071090 | -0.85% | 313.87M | |||
| BCH/USD | Binance | 214.90 | 218.00 | 209.80 | -0.74% | 22.63K | |||
| Bitcoin | Investing.com | 64.201,7 | 65.079,2 | 63.760,0 | -0,61% | 49,97K | 16:18:08 | ||
| SNDKON/USD | BitMart | 1.422,35 | 1.464,59 | 1.351,98 | +3,90% | 575,97K | 16:18:09 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.857,63 | 1.895,63 | 1.844,99 | -0,91% | 257,30K | 16:18:04 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.857,69 | 1.896,50 | 1.843,14 | -0,91% | 222,54K | 16:17:54 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 64.247,0 | 65.148,0 | 63.800,0 | -0,61% | 647,00 | 16:18:04 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 56.199,1 | 56.900,7 | 55.726,5 | -0,45% | 631,00 | 16:18:04 | ||
| SKHYX/USD | Kraken | 159,74 | 163,77 | 156,05 | +4,26% | 123,00 | 16:18:01 | ||
| PAXG/USD | Binance | 3.999 | 4.036 | 3.982 | -0,25% | 1,79K | 16:18:01 | ||
| OXT/USD | Coinbase Pro | 0,0183 | 0,0208 | 0,0106 | +36,57% | 205,33M | 16:18:06 | ||
| ARGF/USD | Gate.io | 0,1453 | 0,2943 | 0,1260 | -47,76% | 4,28M | 16:18:00 | ||
| TLM/TRY | Binance | 0,0908 | 0,1300 | 0,0888 | -19,57% | 10,33B | 16:18:07 | ||
| BTC2/USD | XT.COM | 0,0803 | 0,0831 | 0,0802 | -3,25% | 10,89K | 16:18:04 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 0,15371 | 0,17047 | 0,14043 | -3,86% | 34,30M | 16:18:05 | ||
| DODO/USD | Binance | 0,0187 | 0,0212 | 0,0186 | -9,21% | 52,02M | 16:18:04 | ||
| Stellar | Investing.com | 0,18541 | 0,18994 | 0,18444 | -2,94% | 144,91M | 16:18:08 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0,00000298 | 0,00000316 | 0,00000273 | +3,11% | 3,23M | 16:17:58 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning