Prova en annan sökning
Börsvärde:
$2,24K
Cirkulerande tillgång:
SPUME49,34M
Maximal tillgång:
SPUME0
(24H) volym:
$0
Ändr. (7D):
+0,04%
Dagens intervall:
0,0000321 - 0,0000454
| Namn | Börs | Senaste | Högst | Lägst | +/- % | Vol. | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 125,766 | 127,407 | 125,686 | -0,81% | 1,31M | 16:54:43 | ||
| FB/TRY | Paribu | 19,18 | 19,96 | 18,86 | -2,14% | 7,54M | 16:54:34 | ||
| XRP | Investing.com | 1,8856 | 1,9161 | 1,8843 | -1,39% | 124,74M | 16:54:43 | ||
| ENSO/USD | Binance | 1,543 | 2,450 | 1,298 | +13,62% | 48,29M | 16:54:23 | ||
| AXS/USD | Binance | 2,10 | 2,79 | 2,05 | -21,62% | 15,72M | 16:54:25 | ||
| DASH/USD | Binance | 61,84 | 66,25 | 61,45 | -4,39% | 353,21K | 16:54:41 | ||
| S/TRY | Binance | 3,02 | 3,08 | 2,97 | -0,98% | 2,56M | 16:54:44 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 4,865 | 4,947 | 4,865 | -1,61% | 1,43M | 16:54:43 | ||
| TAO/USD | MEXC | 232,89 | 240,00 | 232,30 | -1,78% | 9,51K | 16:54:35 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 88.424,9 | 89.298,8 | 88.145,9 | -0,92% | 23,31K | 16:54:43 | ||
| XMR/EUR | Kraken | 397,440 | 429,360 | 390,620 | -7,63% | 990,00 | 16:54:32 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.925,20 | 2.968,49 | 2.921,00 | -1,08% | 108,55K | 16:54:40 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 88.498,0 | 89.485,0 | 88.124,0 | -0,87% | 1,15K | 16:54:39 | ||
| PAXG/USD | Binance | 5.051 | 5.125 | 5.031 | -0,10% | 12,03K | 16:54:04 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 74.716,0 | 75.454,1 | 74.511,0 | -0,93% | 561,00 | 16:54:35 | ||
| BTC/EUR | Kraken | 74.709,2 | 75.445,3 | 74.422,0 | -0,93% | 247,00 | 16:54:34 | ||
| TRUMP/USD | Poloniex | 0,0325 | 0,0325 | 0,0325 | 0,00% | 36,00 | 16:54:39 | ||
| HBAR/USD | OKX | 0,10579 | 0,10900 | 0,10579 | -1,90% | 9,20M | 16:54:41 | ||
| PERP/USD | Binance | 0,1250 | 0,1273 | 0,1188 | 0,00% | 774,61K | 16:54:31 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,122300 | 0,124750 | 0,121720 | -1,13% | 236,74M | 16:54:30 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000489 | 0,00000505 | 0,00000488 | -2,00% | 2,43T | 16:54:41 | ||
| ARPA/USD | Binance | 0,01360 | 0,01625 | 0,01352 | -4,09% | 353,71M | 16:54:31 | ||
| Polygon | Investing.com | 0,1213 | 0,1265 | 0,1213 | -3,63% | 47,95M | 16:54:43 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning