Prova en annan sökning
Börsvärde:
$107,20K
Cirkulerande tillgång:
DOWS26,50M
Maximal tillgång:
DOWS0
(24H) volym:
$0
Ändr. (7D):
0%
Dagens intervall:
0,000000 - 0,002670
| Namn | Börs | Senaste | Högst | Lägst | +/- % | Vol. | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,3753 | 1,3836 | 1,2718 | +1,79% | 669,39M | 22:03:23 | ||
| Solana | Investing.com | 84,009 | 84,981 | 77,230 | +3,50% | 7,20M | 22:03:23 | ||
| FB/TRY | Paribu | 20,59 | 21,97 | 20,03 | -5,94% | 11,99M | 22:03:20 | ||
| Avalanche | Investing.com | 9,14 | 9,17 | 8,44 | +2,92% | 13,14M | 22:03:19 | ||
| GALF/TRY | Paribu | 68,25 | 71,15 | 66,80 | -3,37% | 670,80K | 22:03:21 | ||
| TAO/USD | MEXC | 179,72 | 181,61 | 165,59 | +3,07% | 31,25K | 22:03:25 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 66,614.8 | 67,096.8 | 63,068.7 | +1.65% | 73.95K | |||
| ATOM/USD | Binance | 1,8410 | 1,8560 | 1,7670 | +0,16% | 2,31M | 22:03:15 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.953,67 | 1.972,44 | 1.835,36 | +1,69% | 454,04K | 22:03:16 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1,957.87 | 1,969.07 | 1,837.20 | +1.90% | 534.32K | |||
| BTC/USD | Bitfinex | 66.692,0 | 67.209,0 | 63.100,0 | +1,65% | 5,31K | 22:03:15 | ||
| BCH/EUR | Coinbase Pro | 388,18 | 393,30 | 372,53 | -0,53% | 757,00 | 22:03:20 | ||
| PAXG/USD | Binance | 5.368 | 5.600 | 5.278 | +1,36% | 51,61K | 22:03:17 | ||
| XMR/EUR | Kraken | 289,090 | 291,720 | 274,690 | +2,53% | 932,00 | 22:03:16 | ||
| Monero EUR | Investing.com | 289,090 | 291,680 | 274,720 | +2,53% | 932,00 | 22:03:19 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 56.498,0 | 56.910,0 | 53.473,4 | +1,82% | 2,44K | 22:03:19 | ||
| COPXON/USD | MEXC | 96,82 | 97,56 | 94,81 | +1,30% | 747,00 | 22:03:21 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 5.309,20 | 5.454,60 | 5.254,60 | +0,71% | 11,68K | 22:03:14 | ||
| Ethereum Euro | Investing.com | 1.660,18 | 1.670,44 | 1.558,01 | +2,04% | 36,99K | 22:03:19 | ||
| Cronos Coin | Investing.com | 0,07574 | 0,07642 | 0,07198 | +0,68% | 44,86M | 22:03:23 | ||
| STRKN/USD | Binance | 0,041 | 0,042 | 0,039 | +2,46% | 63,72M | 22:03:21 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,093660 | 0,094640 | 0,087710 | +0,58% | 1,25B | 22:03:28 | ||
| Polygon | Investing.com | 0,1077 | 0,1092 | 0,1005 | -0,47% | 71,92M | 22:03:23 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning