Prova en annan sökning
Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | Sonia Arora | 273.90 | 2025-01-11 @ 274.40 | +0.18% | |
2025-01-06 | akheel sayyed | 279.00 | 2025-01-11 @ 274.40 | -1.65% | |
2024-12-30 | saroj rout | 279.00 | 2025-01-04 @ 279.00 | 0.00% | |
2024-11-20 | Subbu Vavilala | 279.00 | 2024-12-13 @ 279.00 | 0.00% | |
2024-11-20 | Subbu Vavilala | 279.00 | 2024-12-13 @ 279.00 | 0.00% | |
2024-11-13 | Sonia Arora | 279.00 | 2024-11-16 @ 279.00 | 0.00% | |
2024-11-08 | Rohit Joshi | 279.00 | 2024-11-29 @ 279.00 | 0.00% | |
2024-10-30 | Rushabh Dharod | 290.00 | 2024-11-02 @ 293.35 | +1.16% | |
2024-10-21 | Sonia Arora | 283.25 | 2024-10-26 @ 286.05 | -0.99% | |
2024-10-17 | Nagabhushan Pujar | 281.55 | 2024-10-17 @ 281.55 | 0.00% | |
2024-10-17 | Nagabhushan Pujar | 279.75 | 2024-10-17 @ 279.75 | 0.00% | |
2024-10-09 | saroj rout | 274.60 | 2024-10-12 @ 287.40 | +4.66% | |
2024-10-09 | Sonia Arora | 279.05 | 2024-10-12 @ 287.40 | +2.99% | |
2024-10-07 | Rushabh Dharod | 287.25 | 2024-10-12 @ 287.40 | +0.05% | |
2024-09-20 | Jampa Kiran | 265.35 | 2024-09-22 @ 265.40 | -0.02% | |
2024-09-16 | Sonia Arora | 266.50 | 2024-09-21 @ 265.40 | +0.41% | |
2024-08-19 | saroj rout | 265.15 | 2024-08-24 @ 266.95 | +0.68% | |
2024-08-01 | Radhakrishna Chintaki | 257.00 | 2024-08-03 @ 251.45 | +2.16% | |
2024-07-11 | Jay Krishna Bhagat | 274.55 | 2024-08-02 @ 251.60 | -8.36% | |
2024-07-08 | GK MacBook | 272.00 | 2024-07-13 @ 273.50 | -0.55% | |
2024-05-13 | Manoj Singh Singh | 263.80 | 2024-05-13 @ 263.80 | 0.00% | |
2024-04-29 | Belal Anwar | 252.95 | 2024-05-04 @ 257.50 | +1.80% | |
2024-04-04 | Prem Vishal | 229.25 | 2024-04-26 @ 250.30 | +9.18% | |
2024-03-12 | deepak bhatia | 222.20 | 2024-03-12 @ 221.50 | -0.32% | |
2024-02-26 | une personne | 214.75 | 2024-02-27 @ 217.85 | +1.44% | |
2024-02-20 | Vinoth Selvam | 213.10 | 2024-03-15 @ 222.65 | -4.48% | |
2024-02-09 | mohd shuaib | 207.90 | 2024-03-01 @ 214.30 | +3.08% | |
2024-01-30 | saroj rout | 226.35 | 2024-02-03 @ 219.15 | -3.18% | |
2024-01-05 | Santosh kumar Kurahe | 226.35 | 2024-01-26 @ 227.05 | +0.31% | |
2024-01-03 | saroj rout | 230.80 | 2024-01-06 @ 225.60 | -2.25% | |
2023-12-21 | saroj rout | 224.05 | 2023-12-23 @ 224.90 | +0.38% | |
2023-12-15 | Santosh kumar Kurahe | 222.90 | 2024-01-05 @ 225.60 | +1.21% | |
2023-12-07 | saroj rout | 219.00 | 2023-12-09 @ 216.65 | -1.07% | |
2023-11-28 | Kaushik Tandel | 224.75 | 2023-12-22 @ 224.90 | -0.07% | |
2023-11-13 | Surya Bhai | 226.90 | 2023-12-08 @ 216.65 | +4.52% | |
2023-10-24 | Ram sewak Verma | 218.65 | 2023-11-30 @ 224.65 | -2.74% | |
2023-10-23 | Mubariz Eliyev | 219.65 | 2023-11-30 @ 224.65 | -2.28% | |
2023-10-13 | manish dixit | 220.30 | 2023-11-30 @ 224.65 | -1.97% | |
2023-09-22 | Rajviki King | 223.50 | 2023-11-30 @ 224.65 | +0.51% | |
2023-09-13 | Sanjay Patidar | 222.20 | 2023-11-30 @ 224.65 | -1.10% | |
2023-08-30 | prabhat ranjan | 216.00 | 2023-11-30 @ 224.65 | +4.00% | |
2023-08-28 | Praveen Kumar Yadav | 214.55 | 2023-11-30 @ 224.65 | -4.71% | |
2023-08-22 | Subbiah V Kumarawamy | 211.80 | 2023-11-30 @ 224.65 | +6.07% | |
2023-08-11 | Malayalam Dream 11 | 218.55 | 2023-11-30 @ 224.65 | -2.79% | |
2023-08-11 | Omkaran Singh | 220.65 | 2023-11-30 @ 224.65 | +1.81% | |
2023-06-23 | saroj rout | 228.65 | 2023-11-30 @ 224.65 | -1.75% | |
2023-04-24 | saroj rout | 228.65 | 2023-05-09 @ 228.65 | 0.00% | |
2023-04-18 | saroj rout | 228.65 | 2023-04-22 @ 228.65 | 0.00% | |
2022-12-03 | Ashok Jaybhaye | 228.65 | 2022-12-10 @ 228.65 | 0.00% | |
2022-09-01 | Luis Soux | 228.65 | 2022-09-23 @ 228.65 | 0.00% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning