Prova en annan sökning
Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
---|---|---|---|---|---|
Avslutat mönster | |||||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 1 | 2024-09-08 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 1 | 2024-09-08 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 1 | 2024-09-12 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 1 | 2024-12-23 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 2 | Apr 2022 | ||
Bullish doji Star | 1W | 2 | 2024-09-01 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 3 | 2022-03-27 | ||
Gravestone Doji | 1D | 4 | 2022-04-01 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 2024-09-11 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 2024-09-11 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 6 | 2024-09-02 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 7 | 2024-09-02 10:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 7 | 2024-09-02 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 2022-01-28 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 8 | 2022-01-28 12:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 8 | 2021-10-26 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 2021-09-13 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 9 | 2021-10-19 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 9 | 2021-10-19 14:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 10 | 2021-03-31 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 11 | 2021-03-28 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 11 | 2021-03-28 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 11 | 2021-03-22 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 2021-03-19 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 13 | Okt 2020 | ||
Thrusting Bearish | 1W | 13 | 2021-03-14 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 2021-03-19 11:00 | ||
Upside Gap Two Crows | 1W | 14 | 2021-03-07 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 2021-03-18 11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 2021-03-08 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 2021-03-08 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 2021-03-04 13:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 18 | Maj 2020 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 18 | 2021-03-01 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 19 | Apr 2020 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 19 | 2021-01-31 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 19 | 2021-03-22 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 19 | 2021-03-22 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 19 | 2021-02-26 13:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 20 | Mar 2020 | ||
Three Black Crows | 1W | 20 | 2021-01-24 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 20 | 2021-03-31 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 20 | 2021-03-31 15:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 20 | 2021-01-07 12:00 | ||
Harami Cross | 30 | 20 | 2021-01-07 12:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 21 | 2021-03-18 | ||
Morning Doji Star | 1D | 21 | 2021-03-18 | ||
Morning Star | 1D | 21 | 2021-03-18 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 21 | 2021-01-07 09:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 22 | 2021-03-17 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 26 | 2021-03-19 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 28 | 2021-03-19 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 29 | 2021-03-04 | ||
Harami Bullish | 1W | 31 | 2020-11-01 | ||
Harami Cross | 1W | 31 | 2020-11-01 | ||
Three Outside Down | 1W | 32 | 2020-10-25 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 2021-03-18 11:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 33 | 2020-10-18 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 33 | 2020-10-18 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 34 | 2021-02-25 | ||
Bullish doji Star | 1D | 37 | 2021-02-19 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 38 | 2021-03-04 11:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 40 | 2021-03-08 16:00 | ||
Hanging Man | 1D | 41 | 2021-02-15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 2021-03-04 13:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 43 | 2021-02-26 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 47 | 2020-06-07 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 47 | 2020-06-07 | ||
Bullish doji Star | 1D | 47 | 2021-01-26 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 47 | 2021-03-01 09:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 49 | 2020-05-24 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 49 | 2021-02-26 13:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 50 | 2020-05-17 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 52 | 2021-01-08 | ||
Harami Bullish | 1W | 53 | 2020-04-19 | ||
Harami Cross | 1W | 53 | 2020-04-19 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 54 | 2021-01-07 09:00 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 55 | 2020-04-05 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 55 | 2020-12-15 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 56 | 2020-11-09 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 57 | 2020-03-22 | ||
Harami Bearish | 5H | 57 | 2021-02-12 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 57 | 2020-11-04 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 58 | 2020-03-15 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 58 | 2020-10-08 16:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 59 | 2020-03-08 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 2020-07-21 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 60 | 2020-07-21 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 61 | 2020-06-25 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 62 | 2020-06-18 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 63 | 2020-06-11 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 64 | 2020-01-26 | ||
Bullish doji Star | 1H | 64 | 2020-06-10 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 65 | 2020-06-10 09:00 | ||
Morning Star | 1D | 66 | 2020-12-08 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 66 | 2020-06-09 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 67 | 2020-06-09 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 2020-06-08 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 69 | 2020-05-28 09:00 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning