Prova en annan sökning
Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
---|---|---|---|---|---|
Avslutat mönster | |||||
Three Outside Up | 1W | 2 | 2024-09-15 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 3 | 2024-09-08 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 3 | 2024-09-08 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 3 | 2024-09-13 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 3 | 2024-09-13 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 3 | 2024-09-13 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 2024-09-13 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 2024-09-13 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 5 | 2024-06-30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 2024-08-20 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 2024-08-20 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 2024-08-20 11:15 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 7 | Apr 2024 | ||
Gravestone Doji | 1M | 7 | Apr 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 2024-07-05 12:15 | ||
Harami Cross | 1W | 8 | 2024-06-09 | ||
Hanging Man | 1D | 8 | 2024-07-03 | ||
Hanging Man | 5H | 8 | 2024-07-03 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 2024-07-04 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 2024-07-04 09:15 | ||
Three Black Crows | 1W | 9 | 2024-06-02 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 9 | 2024-07-02 | ||
Harami Bullish | 5H | 9 | 2024-07-02 08:00 | ||
Harami Cross | 5H | 9 | 2024-07-02 08:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 10 | Jan 2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 10 | 2024-05-26 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 10 | 2024-07-03 15:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 10 | 2024-07-03 16:00 | ||
Harami Cross | 30 | 10 | 2024-07-03 16:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 10 | 2024-07-03 16:00 | ||
Harami Cross | 15 | 10 | 2024-07-03 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 11 | 2024-05-19 | ||
Three Outside Up | 1D | 11 | 2024-06-28 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 11 | 2024-07-03 15:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 13 | 2024-06-26 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 2024-07-01 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 2024-07-01 16:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 14 | Sep 2023 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 16 | 2024-06-20 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 18 | Maj 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 2024-06-26 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 2024-06-26 13:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 19 | 2024-06-13 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 2024-06-24 16:00 | ||
Three Inside Up | 1D | 20 | 2024-06-12 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 2024-06-24 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 2024-06-24 16:45 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 22 | Jan 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 2024-06-18 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 23 | 2024-06-12 13:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 24 | 2024-06-04 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 2024-06-14 17:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 25 | 2024-06-03 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 25 | 2024-06-14 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 2024-06-14 17:00 | ||
Thrusting Bearish | 1W | 26 | 2024-01-21 | ||
Harami Bullish | 1D | 26 | 2024-05-31 | ||
Harami Cross | 1D | 26 | 2024-05-31 | ||
Bullish Hammer | 1M | 28 | Jul 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 28 | 2024-06-14 10:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 29 | 2023-12-31 | ||
Harami Cross | 1D | 29 | 2024-05-24 | ||
Harami Bullish | 1D | 29 | 2024-05-24 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 2024-06-14 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 2024-06-14 10:15 | ||
Three Outside Down | 1M | 30 | Maj 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 30 | 2024-06-13 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 31 | Apr 2022 | ||
Evening Doji Star | 1M | 31 | Apr 2022 | ||
Harami Bullish | 1D | 31 | 2024-05-22 | ||
Harami Cross | 1D | 31 | 2024-05-22 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 31 | 2024-06-13 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 2024-06-13 14:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 32 | Mar 2022 | ||
Thrusting Bearish | 1W | 32 | 2023-12-10 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 2024-06-12 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 2024-06-13 11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 2024-06-13 11:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 2024-06-12 15:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 2024-06-12 15:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 34 | 2024-06-11 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 2024-06-11 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 35 | 2024-06-11 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 36 | 2023-11-12 | ||
Harami Bullish | 1D | 36 | 2024-05-14 | ||
Harami Cross | 1D | 36 | 2024-05-14 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 36 | 2024-05-29 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 37 | 2024-06-07 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 38 | 2023-10-29 | ||
Harami Bullish | 5H | 38 | 2024-05-22 12:00 | ||
Harami Cross | 5H | 38 | 2024-05-22 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 38 | 2024-06-07 09:15 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 39 | 2024-06-05 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 39 | 2024-06-05 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 2024-06-05 16:15 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 40 | 2024-05-17 17:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 41 | Jun 2021 | ||
Three Outside Down | 1M | 44 | Mar 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 45 | Feb 2021 | ||
Upside Gap Two Crows | 1M | 45 | Feb 2021 | ||
Shooting Star | 1W | 46 | 2023-08-27 | ||
Harami Bullish | 1D | 46 | 2024-04-15 | ||
Harami Cross | 1D | 46 | 2024-04-15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 46 | 2024-05-30 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 2024-05-30 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 48 | 2023-08-13 | ||
Bullish doji Star | 5H | 49 | 2024-04-30 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 50 | Sep 2020 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 50 | Sep 2020 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 50 | 2024-04-08 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 50 | 2024-05-29 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 2024-05-29 09:00 | ||
Shooting Star | 1W | 52 | 2023-07-16 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 2024-05-20 14:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 54 | 2023-07-02 | ||
Three Inside Up | 1W | 54 | 2023-07-02 | ||
Harami Cross | 1W | 55 | 2023-06-25 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 55 | 2023-06-25 | ||
Harami Bullish | 1W | 55 | 2023-06-25 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 55 | 2024-05-17 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 2024-05-20 14:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 56 | 2023-06-18 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 56 | 2024-05-17 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 57 | 2024-03-13 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 57 | 2024-03-13 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 58 | 2024-05-15 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 2024-05-17 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 2024-05-17 15:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 60 | 2023-05-21 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 62 | 2024-05-15 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 2024-05-17 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 2024-05-10 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 2024-05-15 13:45 | ||
Shooting Star | 1W | 66 | 2023-04-09 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 66 | 2024-02-14 | ||
Bullish doji Star | 1M | 67 | Apr 2019 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 68 | 2024-02-08 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 68 | 2024-04-03 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 68 | 2024-04-03 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 2024-05-10 15:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 69 | 2024-02-07 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 2024-05-10 12:00 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning