Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 1,280 | 1,430 | 0,150 |
Aktier | 98,730 | 98,730 | 0,000 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 17,655 | 17,941 |
P/B-talet | 3,305 | 2,920 |
P/S-talet | 1,484 | 2,143 |
Pris till kassaflöde | 11,650 | 12,065 |
Direktavkastning | 2,507 | 2,069 |
5-årig vinsttillväxt | 8,501 | 11,277 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
Kundskydd | 37,010 | 8,071 |
Branscher | 17,530 | 11,834 |
Sjukvård | 15,870 | 14,043 |
konsumtionscykler | 12,280 | 10,485 |
Teknologi | 9,960 | 22,848 |
Finansiella tjänster | 4,060 | 15,732 |
Grundläggande råmaterial | 3,290 | 4,328 |
Antal långa innehav: 49
Antal korta innehav: 15
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Diageo | GB0002374006 | 4,20 | 2.365,5 | +1,42% | |
Ahold Delhaize | NL0011794037 | 4,19 | 32,35 | +0,62% | |
SAP | DE0007164600 | 4,19 | 221,050 | +0,73% | |
Visa A | US92826C8394 | 4,01 | 308,30 | -0,38% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 3,89 | 78,74 | +1,31% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 3,84 | 54,38 | +0,11% | |
Smith & Nephew | GB0009223206 | 3,80 | 961,00 | +1,01% | |
Securitas B | SE0000163594 | 3,57 | 138,00 | +0,25% | |
Amadeus | ES0109067019 | 3,50 | 67,000 | 0,00% | |
Henkel | DE0006048432 | 3,31 | 78,80 | +0,92% |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ValueInvest LUX Global A Disj | 434,4M | 6,73 | 3,55 | 7,22 | ||
ValueInvest LUX Global A Capj | 434,4M | 6,73 | 3,55 | 7,23 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning