Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 0,720 | 0,720 | 0,000 |
Aktier | 57,560 | 57,560 | 0,000 |
Andra | 41,720 | 41,720 | 0,000 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 16,358 | 14,546 |
P/B-talet | 1,292 | 2,061 |
P/S-talet | 0,752 | 1,572 |
Pris till kassaflöde | 8,187 | 9,340 |
Direktavkastning | 1,780 | 3,347 |
5-årig vinsttillväxt | 17,239 | 12,176 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
Grundläggande råmaterial | 38,630 | 8,332 |
Branscher | 22,800 | 12,336 |
Teknologi | 22,440 | 18,291 |
El, vatten och gas | 11,080 | 5,725 |
konsumtionscykler | 5,050 | 14,246 |
Antal långa innehav: 32
Antal korta innehav: 0
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold C | FR0013416716 | 7,86 | 99,84 | +0,15% | |
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 7,80 | 80,70 | -0,36% | |
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 7,77 | 251.71 | -0.09% | |
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | XS2115336336 | 7,71 | 25,85 | +0,08% | |
Antofagasta | GB0000456144 | 3,64 | 1.618,00 | -0,22% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 3,38 | 239,80 | +0,29% | |
NextEra Energy | US65339F1012 | 3,31 | 72,91 | +0,58% | |
JinkoSolar | US47759T1007 | 3,29 | 26,57 | +5,27% | |
Albemarle | US0126531013 | 3,26 | 89,99 | +0,89% | |
Linde PLC | IE000S9YS762 | 3,26 | 402,600 | -0,84% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning