Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 6,070 | 28,800 | 22,730 |
Aktier | 93,930 | 94,500 | 0,570 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 15,193 | 18,113 |
P/B-talet | 2,340 | 2,920 |
P/S-talet | 1,560 | 2,051 |
Pris till kassaflöde | 10,056 | 11,573 |
Direktavkastning | 2,241 | 1,993 |
5-årig vinsttillväxt | 11,392 | 11,324 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
Teknologi | 22,800 | 26,380 |
Finansiella tjänster | 16,000 | 14,537 |
konsumtionscykler | 11,980 | 11,463 |
Sjukvård | 11,510 | 13,992 |
Branscher | 11,080 | 10,038 |
Kommunikationstjänster | 9,610 | 6,740 |
Kundskydd | 6,740 | 6,267 |
Grundläggande råmaterial | 4,760 | 4,100 |
Energi | 2,700 | 2,690 |
El, vatten och gas | 1,440 | 1,783 |
Fastigheter | 1,370 | 2,457 |
Antal långa innehav: 805
Antal korta innehav: 30
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 2,97 | 443,95 | -0,50% | |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 2,26 | 223,33 | +0,06% | |
Apple | US0378331005 | 2,19 | 223,00 | -0,37% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1,71 | 631,07 | +1,21% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,68 | 198,49 | -0,77% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 1,56 | 146,20 | -0,59% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,51 | 233,65 | -0,58% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,31 | 196,75 | -0,82% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 1,31 | 1.135,00 | +1,34% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 0,94 | 532,61 | +1,03% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning