Prova en annan sökning
| Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
|---|---|---|---|
| Kontant | 29,700 | 39,510 | 9,810 |
| Aktier | 19,690 | 19,690 | 0,000 |
| Obligationer | 2,230 | 2,330 | 0,100 |
| Andra | 48,370 | 57,430 | 9,060 |
| Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
|---|---|---|
| P/E-tal | 12,159 | 15,289 |
| P/B-talet | 0,930 | 2,155 |
| P/S-talet | 4,868 | 1,532 |
| Pris till kassaflöde | 12,522 | 9,075 |
| Direktavkastning | 7,166 | 2,566 |
| 5-årig vinsttillväxt | 7,003 | 10,759 |
| Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
|---|---|---|
| Kontant | 29,489 | 169,619 |
| Derivat | 0,179 | 36,816 |
| Värdepapperiserade | 1,007 | 16,825 |
| Korporation | 0,607 | 24,269 |
| Regering | 0,650 | 36,612 |
Antal långa innehav: 72
Antal korta innehav: 22
| Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greencoat | GB00B8SC6K54 | 7,58 | 109,56 | -0,13% | |
| 3I Infrastructure | JE00BF5FX167 | 5,03 | 360,14 | +0,18% | |
| Supermarket Income | GB00BF345X11 | 4,64 | 80,50 | +0,37% | |
| Pantheon | GB00BP37WF17 | 4,60 | 363,0 | +0,14% | |
| HarbourVest Global | GG00BR30MJ80 | 4,57 | 3.027,80 | -0,56% | |
| Pantheon Infrastructure | GB00BLNNFL88 | 4,21 | 108,71 | -0,72% | |
| Renewables | GG00BBHX2H91 | 3,94 | 77,90 | 0,00% | |
| NB Private | GG00B1ZBD492 | 3,83 | 1.502,70 | +0,85% | |
| BBGI Global Infrastructure Ord | LU0686550053 | 3,62 | - | - | |
| Londonmetric Property | GB00B4WFW713 | 3,61 | 192,83 | +0,43% |
| Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0910996080 | 898,44M | 9,10 | 8,02 | 2,47 | ||
| LU1429039545 | 480,01M | 6,47 | 9,21 | - |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning