Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 15,32 | 15,32 | 0,00 |
Aktier | 84,32 | 84,32 | 0,00 |
Obligationer | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 8,03 | 10,44 |
P/B-talet | 0,66 | 1,11 |
P/S-talet | 0,51 | 0,68 |
Pris till kassaflöde | 3,16 | 5,09 |
Direktavkastning | 4,39 | 4,39 |
5-årig vinsttillväxt | 11,46 | 12,56 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
Grundläggande råmaterial | 33,63 | 11,92 |
Energi | 14,75 | 7,16 |
Kommunikationstjänster | 12,94 | 4,43 |
Branscher | 9,80 | 24,50 |
Kundskydd | 8,16 | 6,76 |
El, vatten och gas | 5,50 | 2,32 |
Finansiella tjänster | 4,71 | 14,76 |
konsumtionscykler | 4,63 | 13,95 |
Sjukvård | 3,42 | 6,13 |
Teknologi | 1,95 | 7,58 |
Fastigheter | 0,52 | 4,12 |
Antal långa innehav: 138
Antal korta innehav: 1
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 5,99 | - | - | |
KT Corporation | KR7030200000 | 3,21 | 41.650 | -2,23% | |
Anglo American Platinum | ZAE000013181 | 3,18 | 64.512 | -0,14% | |
LG Uplus | KR7032640005 | 3,17 | 9.930 | -0,30% | |
K+S AG | DE000KSAG888 | 2,72 | 10,865 | -2,86% | |
Southwestern Energy Co | US8454671095 | 2,67 | - | - | |
Impala Platinum Holdings | ZAE000083648 | 2,61 | 10.673 | -2,08% | |
CK Hutchison | KYG217651051 | 2,51 | 39,65 | -0,88% | |
Golden agri-resources ltd | MU0117U00026 | 2,40 | 0,285 | +1,79% | |
Newmont DRC | AU0000297962 | 2,40 | 62,82 | -1,13% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning