Prova en annan sökning
| Datum | Senaste | Öppen | Högst | Lägst | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 29,137 | 29,137 | 29,137 | 29,137 | 0,29% |
| 2026-10-21 | 29,052 | 29,052 | 29,052 | 29,052 | 0,00% |
| 2026-10-20 | 29,051 | 29,051 | 29,051 | 29,051 | -0,11% |
| 2026-10-19 | 29,083 | 29,083 | 29,083 | 29,083 | -0,05% |
| 2026-10-16 | 29,097 | 29,097 | 29,097 | 29,097 | -0,50% |
| 2026-10-15 | 29,244 | 29,244 | 29,244 | 29,244 | 0,27% |
| 2026-10-14 | 29,164 | 29,164 | 29,164 | 29,164 | 0,42% |
| 2026-10-13 | 29,042 | 29,042 | 29,042 | 29,042 | -1,27% |
| 2026-10-12 | 29,416 | 29,416 | 29,416 | 29,416 | 0,67% |
| 2026-10-09 | 29,220 | 29,220 | 29,220 | 29,220 | 0,61% |
| 2026-10-08 | 29,043 | 29,043 | 29,043 | 29,043 | 0,12% |
| 2026-10-07 | 29,009 | 29,009 | 29,009 | 29,009 | 0,16% |
| 2026-10-06 | 28,963 | 28,963 | 28,963 | 28,963 | -0,10% |
| 2026-10-05 | 28,992 | 28,992 | 28,992 | 28,992 | 0,31% |
| 2026-10-02 | 28,901 | 28,901 | 28,901 | 28,901 | 0,19% |
| 2026-10-01 | 28,847 | 28,847 | 28,847 | 28,847 | -0,59% |
| 2026-09-30 | 29,017 | 29,017 | 29,017 | 29,017 | 0,08% |
| 2026-09-29 | 28,994 | 28,994 | 28,994 | 28,994 | 0,19% |
| 2026-09-28 | 28,939 | 28,939 | 28,939 | 28,939 | -0,24% |
| 2026-09-25 | 29,010 | 29,010 | 29,010 | 29,010 | 0,39% |
| 2026-09-24 | 28,898 | 28,898 | 28,898 | 28,898 | 0,04% |
| 2026-09-23 | 28,886 | 28,886 | 28,886 | 28,886 | 0,07% |
| Högsta: 29,416 | Lägsta: 28,847 | Differens: 0,569 | Genomsnitt: 29,046 | +/- %: 0,935 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning