Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 1,560 | 1,560 | 0,000 |
Aktier | 98,440 | 98,440 | 0,000 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 8,846 | 8,519 |
P/B-talet | 1,338 | 1,393 |
P/S-talet | 1,788 | 1,710 |
Pris till kassaflöde | 7,445 | 7,673 |
Direktavkastning | 3,210 | 5,055 |
5-årig vinsttillväxt | 8,200 | 12,372 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
Finansiella tjänster | 34,320 | 36,511 |
Energi | 14,830 | 9,142 |
Teknologi | 12,960 | 13,516 |
konsumtionscykler | 12,030 | 7,874 |
Branscher | 8,750 | 9,580 |
Grundläggande råmaterial | 6,540 | 5,095 |
Kundskydd | 3,860 | 6,418 |
Fastigheter | 2,770 | 7,883 |
El, vatten och gas | 2,080 | 2,885 |
Sjukvård | 1,860 | 4,323 |
Antal långa innehav: 60
Antal korta innehav: 1
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
FPT Corp | VN000000FPT1 | 7,06 | 149.600,0 | -0,13% | |
Piraeus Bank | GRS014003032 | 6,33 | 3,85 | 0,00% | |
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 5,61 | 96,71 | -1,57% | |
Alpha Bank | GRS015003007 | 3,49 | 1,580 | +0,00% | |
Phu Nhuan Jewelry JSC | VN000000PNJ6 | 3,44 | 97.600,0 | +0,10% | |
Yellow Cake | JE00BF50RG45 | 3,06 | 492,40 | -0,44% | |
Budget saudi | SA000A0MWH44 | 2,84 | 76,30 | 0,00% | |
Mobile World Investment Corp | VN000000MWG0 | 2,72 | 61.400 | -0,16% | |
Military Commercial Bank | VN000000MBB5 | 2,63 | 25.050,0 | +0,60% | |
Metropolitan Bank | PHY6028G1361 | 2,48 | 72,00 | -4,06% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning