Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 3,630 | 3,630 | 0,000 |
Aktier | 96,370 | 96,370 | 0,000 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 21,589 | 25,188 |
P/B-talet | 3,425 | 5,258 |
P/S-talet | 2,550 | 4,611 |
Pris till kassaflöde | 13,511 | 16,883 |
Direktavkastning | 0,961 | 0,865 |
5-årig vinsttillväxt | 14,236 | 15,900 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
Teknologi | 41,300 | 64,828 |
Branscher | 17,320 | 7,384 |
Kommunikationstjänster | 12,790 | 13,276 |
konsumtionscykler | 10,900 | 8,815 |
Sjukvård | 10,680 | 5,232 |
Energi | 3,310 | 1,995 |
Finansiella tjänster | 2,820 | 6,457 |
Kundskydd | 0,880 | 1,686 |
Antal långa innehav: 41
Antal korta innehav: 1
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet A | US02079K3059 | 4,85 | 175,58 | -1,84% | |
Microsoft | US5949181045 | 4,74 | 426,89 | +0,40% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 3,97 | 146,76 | +0,33% | |
Advantest Corp. | JP3122400009 | 3,77 | 9.136,0 | +0,20% | |
Hitachi | JP3788600009 | 3,46 | 3.951,0 | +0,43% | |
Keyence | JP3236200006 | 3,39 | 65.680,0 | +1,70% | |
NXP | NL0009538784 | 3,24 | 223,96 | +0,45% | |
Halliburton | US4062161017 | 3,19 | 30,11 | -0,26% | |
Deere&Company | US2441991054 | 3,09 | 394,64 | +1,33% | |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 3,05 | 50,02 | -0,32% |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE000I5D3NE3 | 1,24B | 10,02 | 11,20 | - | ||
NFB Global Balanced Fund of Funds C | 110,55M | 12,73 | 6,49 | 6,26 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning