Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 34,71 | 34,71 | 0,00 |
Obligationer | 71,05 | 71,05 | 0,00 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 2,71 | 11,24 |
P/B-talet | 2,39 | 2,91 |
P/S-talet | 0,52 | 12,66 |
Pris till kassaflöde | 2,51 | 6,16 |
Direktavkastning | - | 2,75 |
5-årig vinsttillväxt | - | 7,50 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
Korporation | 35,93 | 13,76 |
Regering | 30,34 | 58,06 |
Kontant | 27,07 | 37,54 |
Värdepapperiserade | 12,42 | 18,75 |
Antal långa innehav: 273
Antal korta innehav: 37
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.6915% | - | 4,44 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.7865% | - | 4,33 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.7415% | - | 4,09 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.7235% | - | 4,09 | - | - | |
United States Treasury Bills 5.3244% | - | 2,91 | - | - | |
United States Treasury Bills 5.3339% | - | 2,91 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 2,87 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.7115% | - | 2,80 | - | - | |
United States Treasury Bills 4.6331% | - | 1,39 | - | - | |
Copper Lme Opt Mar25p 9300 | - | 1,23 | - | - |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Enhanced Commodity Strat A | 44,1M | 1,91 | 2,96 | 0,82 | ||
Deutsche Enhanced Commodity Strat S | 32,87M | 2,04 | 3,15 | 1,02 | ||
Deutsche Enhanced Commodity Strateg | 6,95M | 1,34 | 2,28 | 0,09 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning