Prova en annan sökning
Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-15 | ชยากร รักเชื้อ | 33.174 | 2024-03-19 @ 32.812 | -1.09% | |
2023-12-18 | Marrut Wungsoontorn | 33.164 | 2024-01-12 @ 33.308 | -0.44% | |
2023-10-30 | Ramita Pakprisri | 33.679 | 2023-11-30 @ 33.022 | +1.95% | |
2023-08-03 | Kanyanat Bunkong | 36.659 | 2023-08-03 @ 36.659 | 0.00% | |
2023-04-07 | อนุชา ทาคํารอด | 38.013 | 2023-05-09 @ 37.942 | -0.19% | |
2022-08-24 | KANYARAT NAULHONG | 40.507 | 2022-08-24 @ 40.507 | 0.00% | |
2022-08-03 | Anucit Saiyaat | 39.823 | 2022-08-26 @ 40.867 | +2.62% | |
2022-01-04 | วงกลม ตรงเสมอ | 40.638 | 2022-01-28 @ 40.197 | -1.09% | |
2021-12-21 | teerasak boy singhnoi | 39.917 | 2021-12-21 @ 39.986 | +0.17% | |
2021-11-25 | nitaya Susingsa | 41.179 | 2021-12-17 @ 40.797 | +0.93% | |
2021-11-17 | Siritab Nirut | 41.291 | 2021-12-10 @ 40.163 | -2.73% | |
2021-10-06 | Surachai Burasothikul | 40.953 | 2021-10-29 @ 40.528 | -1.04% | |
2021-08-24 | Surachai Burasothikul | 38.944 | 2021-09-17 @ 40.615 | +4.29% | |
2021-08-17 | Mgm Sky Walk | 37.713 | 2021-09-10 @ 39.923 | +5.86% | |
2021-04-30 | Surachai Burasothikul | 39.568 | 2021-05-21 @ 38.646 | -2.33% | |
2021-04-29 | Nonono Nonono | 39.197 | 2021-04-29 @ 39.197 | 0.00% | |
2021-03-15 | Thanong Ounboriboon | 39.782 | 2021-04-09 @ 39.149 | +1.59% | |
2021-03-15 | Surachai Burasothikul | 39.782 | 2021-04-09 @ 39.149 | -1.59% | |
2021-03-11 | Aphichat Tangsantitaw | 40.000 | 2021-03-11 @ 40.000 | 0.00% | |
2021-02-16 | Surachai Burasothikul | 38.410 | 2021-03-12 @ 39.926 | +3.95% | |
2021-01-08 | Surachai Burasothikul | 37.592 | 2021-01-29 @ 36.562 | -2.74% | |
2020-12-22 | Nopphaklao Khovanich | 35.501 | 2021-01-15 @ 38.084 | -7.28% | |
2020-12-09 | สายลม เตโช | 37.920 | 2020-12-19 @ 37.735 | -0.49% | |
2020-11-18 | Marrut Wungsoontorn | 35.010 | 2020-12-11 @ 38.060 | +8.71% | |
2020-08-24 | Kumpanat Kasetsunton | 34.182 | 2020-09-01 @ 34.605 | -1.24% | |
2020-05-14 | Suphap Chaitham | 34.752 | 2020-05-14 @ 34.752 | 0.00% | |
2020-05-14 | Suphap Chaitham | 34.752 | 2020-05-14 @ 34.752 | 0.00% | |
2020-05-14 | Suphap Chaitham | 34.752 | 2020-05-14 @ 34.752 | 0.00% | |
2020-03-05 | Surapas Apornparidpha | 36.099 | 2020-03-27 @ 30.238 | +16.24% | |
2017-11-20 | Hermann Albrecht | 43.719 | 2017-11-22 @ 43.873 | +0.35% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning