Prova en annan sökning
| Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Framträdande Mönster | |||||
| Harami Bullish | 1M | Aktuellt | |||
| Inverted Hammer | 1W | Aktuellt | |||
| Avslutat mönster | |||||
| Belt Hold Bullish | 1W | 4 | 2022-09-25 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 4 | 2022-09-25 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 7 | 2022-09-04 | ||
| Three Black Crows | 1W | 8 | 2022-08-28 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 15 | 2022-07-10 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 20 | 2022-06-05 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 23 | 2022-05-15 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 24 | 2022-05-08 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 2022-09-13 15:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 2022-09-14 20:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 2022-09-13 15:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 31 | 2022-09-09 18:30 | ||
| Shooting Star | 30 | 32 | 2022-09-09 16:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 32 | 2022-09-09 18:45 | ||
| Shooting Star | 15 | 33 | 2022-09-09 16:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 34 | 2022-09-12 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 2022-09-07 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 2022-09-07 18:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 39 | 2022-09-02 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 39 | 2022-08-31 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 2022-08-30 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 2022-09-01 20:15 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 41 | 2022-08-29 15:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 2022-08-31 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 2022-08-30 16:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 43 | 2022-08-26 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 43 | 2022-08-29 15:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 47 | 2022-09-09 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 2022-08-23 21:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 2022-08-16 20:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 52 | 2022-08-17 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 2022-09-13 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 2022-08-16 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 2022-08-16 20:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 55 | 2022-09-01 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 55 | 2022-08-15 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 2022-08-16 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 2022-08-15 15:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 58 | 2022-08-10 21:30 | ||
| Shooting Star | 1H | 59 | 2022-09-09 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 60 | 2022-08-10 21:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 2022-08-08 16:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 2022-08-08 15:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 2022-08-08 15:30 | ||
| Three Inside Up | 1D | 65 | 2022-07-28 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 2022-08-04 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 66 | 2022-07-27 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 66 | 2022-09-01 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 2022-08-02 21:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 67 | 2022-08-22 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 67 | 2022-08-02 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 2022-08-04 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 2022-08-02 21:45 | ||
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning