Det verkar som ett fel inträffade när du försökte ladda denna sida.
Vårt team har meddelats men vänligen kontakta oss via widget för e-postsupport om problemet kvarstår.
Meed Growth Corp. does not have significant operations. It intends to identify and evaluate assets or businesses with a view to complete a qualifying ...
Nästa resultat
21 apr. 2025Sök efter det mätvärde som du vill observera. Skapa en egen widget, anpassa och ordna om mätvärden
Mätvärdenamn | Värde | Trend |
---|---|---|
Direktavkastning | 0,0% | |
P/E-tal | -4,6x | |
Intäkter | 33,05 K | |
Nettoinkomst för företag | -96,461 K |
MEED.P | Peers | Område | |
---|---|---|---|
Börsvärde | 440 K | 5,329 M | 96,882 M |
Pris i % för 52
veckors hög | 80,0% | 50,0% | 82,5% |
Direktavkastning | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Ränta för aktieägare | 0,0% | -0,3% | 0,1% |
1 års total prisavkastning | -33,3% | -9,1% | 0,0% |
Beta (5 år) | 0,69 | 0,89 | 0,54 |
Inga tillgängliga data
DuPont ROE-analysVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
Intäkters förbrukningsvärdeVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
10 års historiska finanserVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
5 års historiska finanserVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
Pris/bok multiplerVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
CAPM WACC-modellVisa Uppdaterades för 9 timmar sedan |
10-årigt slut för DCF EBITDAVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
10-årigt intäktsslut för DFCVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
10-årigt tillväxtslut för DCFVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
5-årigt slut för DCF EBITDAVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
5-årigt intäktsslut för DCFVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
5-årigt tillväxtslut för DCFVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
EV/EBIT multiplerVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
EV/EBITDA multiplerVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
P/E multiplerVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
Pris/sälj multiplerVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
EV/intäktsmultiplerVisa Uppdaterades för 1 dag sedan |
(CAD in miljoner) | Senaste tolvmånadersperioden | Räkenskapskvartal | |||
---|---|---|---|---|---|
Perioden slutar | dec.-22 | dec.-23 | sep.-24 | sep.-23 | sep.-24 |
Resultaträkning | |||||
Intäkter | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | |
Rörelse-resultat | (0,05) | (0,09) | (0,10) | (0,02) | (0,02) |
Nettovinst | (0,05) | (0,09) | (0,10) | (0,02) | (0,02) |
Utspädd EPS | -0,0094 | -0,016 | -0,018 | -0,0029 | -0,0036 |
EBITDA | - | ||||
Balansräkning | |||||
Kontant & ST-invest. | 0,77 | 0,73 | 0,59 | 0,74 | 0,59 |
Akt. tillgångar | 0,77 | 0,73 | 0,59 | 0,74 | 0,59 |
Totala tillgångar | 0,77 | 0,73 | 0,59 | 0,74 | 0,59 |
Aktuella skulder | 0,07 | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
Summa skulder | 0,07 | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
Summa eget kapital | 0,70 | 0,61 | 0,59 | 0,69 | 0,59 |
Total skuld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kassaflöde | |||||
Kassaflöde för verksamhet | (0,05) | (0,03) | (0,15) | 0,00 | (0,04) |
Kontanter från invest. | |||||
Kontanter från finans. | |||||
Fritt kassaflöde | (0,05) | (0,03) | (0,15) | 0,00 | (0,04) |
I videon nedan får du en översikt över de viktigaste fördelarna som hjälper dig att få ut det mesta av InvestingPro.