
Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
IHTL | NSE | INR | Realtid | |
IHTLc1:NS | NSE | INR | Fördröjd | |
IHTLc2:NS | NSE | INR | Fördröjd | |
IHTL | BSE | INR | Fördröjd |
Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-11 | Durgaben Agrawal | 429.65 | -5.45% | ||
2023-09-06 | Ravi Kant | 428.95 | -5.29% | ||
2023-09-01 | Vishnu Chand | 421.15 | -3.54% | ||
2023-08-30 | reema dalwale | 414.85 | -2.07% | ||
2023-08-16 | Rohit Choudhary | 383.15 | +6.03% | ||
2023-08-14 | ScoRPeaN JaTT | 383.15 | +6.03% | ||
2023-08-11 | Poonam Bhola | 387.05 | +4.96% | ||
2023-07-20 | John Dsouza | 398.80 | +1.87% | ||
2023-07-12 | Kushagra Malhotra | 392.20 | +3.58% | ||
2023-07-11 | Mohammed Majid | 392.80 | +3.42% | ||
2023-06-26 | Umesh Kumar | 392.80 | -3.42% | ||
2023-06-19 | Smart Sameer | 402.30 | +0.98% | ||
2023-06-14 | Parth Mehta | 391.65 | +3.73% | ||
2023-06-14 | Parth Mehta | 391.65 | +3.73% | ||
2023-06-13 | keerthana rao | 393.80 | +3.16% | ||
2023-05-18 | Ravindra Mahadik | 367.70 | +10.48% | ||
2023-05-16 | Hiralal Punia | 364.50 | +11.45% | ||
2023-05-15 | Krupalsinh V Chauhan | 353.00 | -15.08% | ||
2023-05-12 | Ranu Budhraja | 359.55 | +12.99% | ||
2023-05-12 | Ranu Budhraja | 359.55 | +12.99% | ||
2023-05-09 | Vinod Grover | 374.45 | 2023-06-20 @ 395.40 | -5.59% | |
2023-05-03 | Bharat Doshi | 355.50 | 2023-05-09 @ 374.60 | +5.37% | |
2023-05-02 | Bruce Mascarenhas | 347.50 | +16.91% | ||
2023-04-24 | Chandrakiran Sonawane | 338.95 | 2023-05-09 @ 374.60 | +10.52% | |
2023-04-11 | VINOD KUMAR SINGH | 329.00 | 2023-05-09 @ 374.60 | +13.86% | |
2023-04-03 | Md Arif Hussain | 320.45 | 2023-05-09 @ 374.60 | +16.90% | |
2023-03-17 | Ankit Singh | 320.80 | 2023-04-07 @ 326.75 | +1.85% | |
2023-03-09 | Sujeet Kumar Jha | 322.25 | 2023-03-13 @ 312.15 | +3.13% | |
2023-03-06 | Chauhan Safvan | 320.55 | 2023-03-31 @ 324.00 | +1.08% | |
2023-02-09 | Dheeraj Gupta | 320.00 | 2023-02-13 @ 317.40 | -0.81% | |
2023-02-08 | Chauhan Safvan | 316.45 | 2023-03-03 @ 318.05 | +0.51% | |
2023-02-03 | Nikhil Kumar | 318.40 | 2023-02-06 @ 314.80 | -1.13% | |
2023-02-03 | Shravan More | 318.05 | 2023-02-24 @ 310.00 | -2.53% | |
2023-02-01 | Sk K | 326.20 | 2023-02-06 @ 314.80 | -3.49% | |
2023-01-20 | Abhishek Kadu | 295.30 | 2023-02-10 @ 323.00 | +9.38% | |
2023-01-19 | Neeraj kumar Kumar... | 298.45 | 2023-02-10 @ 323.00 | +8.23% | |
2023-01-17 | Priyadarshini Ray | 307.00 | 2023-02-10 @ 323.00 | +5.21% | |
2022-12-23 | piyush dosi | 300.00 | 2022-12-26 @ 315.00 | -5.00% | |
2022-12-15 | Jovem Menezes | 335.30 | 2023-01-06 @ 310.45 | -7.41% | |
2022-12-13 | Ashok dutt | 327.15 | 2022-12-13 @ 327.15 | 0.00% | |
2022-12-12 | Sanjana A R | 331.75 | 2023-01-06 @ 310.45 | -6.42% | |
2022-12-05 | milan ashara | 324.75 | 2022-12-30 @ 318.65 | -1.88% | |
2022-12-01 | Govind Toshniwal | 324.60 | 2022-12-05 @ 323.55 | +0.32% | |
2022-12-01 | mohan gupta | 324.60 | 2022-12-05 @ 323.55 | -0.32% | |
2022-11-24 | TRP Technical... | 316.50 | 2022-12-16 @ 327.00 | +3.32% | |
2022-11-23 | SRS Sr | 317.75 | 2022-11-23 @ 317.75 | 0.00% | |
2022-11-23 | SRS Sr | 317.75 | 2022-11-23 @ 317.75 | 0.00% | |
2022-11-23 | Sanket nahar | 318.10 | 2022-12-16 @ 327.00 | +2.80% | |
2022-11-18 | chetna joshi | 316.85 | 2022-12-09 @ 330.10 | +4.18% | |
2022-11-16 | Gyan Entertainment... | 313.95 | 2022-11-16 @ 310.30 | +1.16% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning