
Prova en annan sökning
Index | Sista | Högst | Lägst | +/- | +/- % | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMX Stockholm Mid Cap | 1.291,09 | 1.297,37 | 1.289,04 | +4,57 | +0,36% | 10:00:27 | ||
OMX Stockholm | 800,64 | 805,19 | 798,49 | +6,47 | +0,81% | 10:00:27 | ||
OMX Stockholm All Share Cap GI | 371,44 | 373,55 | 370,45 | +3,17 | +0,86% | 10:00:27 | ||
Industrial Goods & Services PI | 2.945,52 | 2.958,26 | 2.935,46 | +27,82 | +0,95% | 10:00:27 | ||
Stockholm Aerospace & Defense | 4.211,62 | 4.211,62 | 4.211,62 | +0,00 | +0,00% | 24/03 | ||
Stockholm Industrials | 3.018,48 | 3.031,73 | 3.010,27 | +28,36 | +0,95% | 09:59:27 | ||
OMX Nordic Mid Cap DKK PI | 764,98 | 768,90 | 764,42 | +3,10 | +0,41% | 10:00:00 | ||
OMX Nordic Mid Cap EUR PI | 762,39 | 766,25 | 761,86 | +3,15 | +0,41% | 10:00:00 | ||
OMX Nordic Mid Cap ISK PI Equity | 371,30 | 373,08 | 370,91 | +1,68 | +0,45% | 10:00:00 | ||
OMX Nordic Mid Cap SEK PI | 933,34 | 936,48 | 931,68 | +2,82 | +0,30% | 10:00:00 | ||
OMX Nordic EUR PI | 432,03 | 434,66 | 431,60 | +3,52 | +0,82% | 10:00:27 | ||
OMX Nordic All-Share ISK PI Equity | 309,32 | 311,12 | 308,97 | +2,64 | +0,86% | 10:00:27 | ||
OMX Nordic SEK PI | 528,91 | 530,99 | 527,93 | +3,73 | +0,71% | 10:00:27 | ||
OMX Stockholm GI | 379,23 | 381,39 | 378,21 | +3,24 | +0,86% | 10:00:27 | ||
OMX Stockholm Mid Cap GI | 664,89 | 668,12 | 663,84 | +2,35 | +0,35% | 10:00:27 | ||
OMX Stockholm Aerospace and Defense GI Index | 5.175,60 | 5.175,60 | 5.175,60 | +0,00 | +0,00% | 24/03 | ||
OMX Stockholm Industrial Services | 4.071,95 | 4.089,53 | 4.058,07 | +45,32 | +1,13% | 10:00:27 | ||
OMX Stockholm Industrials GI | 4.119,12 | 4.135,39 | 4.106,14 | +45,91 | +1,13% | 10:00:27 | ||
OMX Nordic Mid Cap DKK GI | 390,93 | 392,93 | 390,64 | +1,66 | +0,43% | 10:00:27 | ||
OMX Nordic Mid Cap EUR GI | 391,22 | 393,20 | 390,95 | +1,70 | +0,44% | 10:00:27 | ||
OMX Nordic Mid Cap ISK GI Equity | 553,14 | 555,78 | 552,55 | +2,61 | +0,47% | 10:00:27 | ||
OMX Nordic Mid Cap SEK GI | 472,41 | 474,00 | 471,57 | +1,52 | +0,32% | 10:00:27 | ||
OMX Nordic DKK GI | 356,68 | 358,87 | 356,32 | +2,97 | +0,84% | 10:00:27 | ||
OMX Nordic DKK PI | 433,50 | 436,16 | 433,06 | +3,50 | +0,81% | 10:00:27 | ||
OMX Nordic EUR GI | 356,95 | 359,12 | 356,59 | +3,00 | +0,85% | 10:00:27 | ||
OMX Nordic All-Share ISK GI Equity | 514,49 | 517,50 | 513,93 | +4,51 | +0,88% | 10:00:27 | ||
OMX Nordic SEK GI | 431,01 | 432,70 | 430,20 | +3,15 | +0,74% | 10:00:27 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning