
Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
HLMA | London | GBP | Realtid | |
HLMAl | BATS Europa | GBP | Fördröjd | |
HLMA | Frankfurt | EUR | Fördröjd |
Index | Sista | Högst | Lägst | +/- | +/- % | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 7.608,08 | 7.674,19 | 7.601,85 | +6,23 | +0,08% | 29/09 | ||
FTSE 350 Electronic & Electrical Equipment | 8.949,62 | 9.052,26 | 8.866,90 | +82,72 | +0,93% | 29/09 | ||
FTSE 350 | 4.170,01 | 4.203,14 | 4.161,42 | +8,59 | +0,21% | 29/09 | ||
STOXX 600 | 450,22 | 454,02 | 448,50 | +1,72 | +0,38% | 29/09 | ||
TR UK 50 | 117,65 | 118,77 | 117,63 | -0,03 | -0,03% | 29/09 | ||
Stoxx 600 Industrial Goods Srvcs PR | 687,23 | 693,67 | 686,52 | +3,09 | +0,45% | 29/09 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR P | 476,36 | 480,04 | 473,64 | +4,51 | +0,96% | 29/09 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR NR | 1.038,82 | 1.038,82 | 1.038,82 | +10,00 | +0,97% | 29/09 | ||
STOXX 600 Industrial Goods Services EUR NR | 1.371,93 | 1.384,79 | 1.370,52 | +6,27 | +0,46% | 29/09 | ||
Storbritannien 100 | 1.239,5 | 1.250,7 | 1.239,2 | +0,3 | +0,02% | 29/09 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning