
Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
GOOG | NASDAQ | USD | Realtid | |
GOOGL | NASDAQ | USD | Realtid | |
0RIH | London | USD | Realtid | |
GOOG | Mexiko | MXN | Fördröjd | |
GOOGL | Mexiko | MXN | Fördröjd | |
GOOG | Milano | EUR | Realtid | |
GGOOGL | Milano | EUR | Realtid | |
ABECG | TradeGate | EUR | Fördröjd | |
ABEA | Frankfurt | EUR | Fördröjd | |
ABEA | TradeGate | EUR | Fördröjd | |
ABECG | Xetra | EUR | Fördröjd | |
ABEA | Xetra | EUR | Fördröjd | |
ABECG | Frankfurt | EUR | Fördröjd | |
GOOGL | Santiago | USD | Fördröjd | |
GOOGCL | Santiago | CLP | Fördröjd | |
GOOG | Santiago | USD | Fördröjd | |
GOOGL | Buenos Aires | ARS | Fördröjd | |
MELI | Buenos Aires | ARS | Fördröjd | |
GOOGL | Wien | EUR | Fördröjd | |
GOOG | Wien | EUR | Fördröjd | |
GOOGL | Lima | USD | Fördröjd | |
GOOG | Lima | USD | Fördröjd |
2022-04-26
24,62 / 25,59
68,01B / 68,06B
Releasedatum | Periodens slut | EPS | / Prognos | Intäkter | / Prognos |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-27 | 09/2022 | -- | / 27,85 | -- | / 73,82B |
2022-07-25 | 06/2022 | -- | / 25,64 | -- | / 70,39B |
2022-04-26 | 03/2022 | 24,62 | / 25,59 | 68,01B | / 68,06B |
2022-02-01 | 12/2021 | 30,69 | / 27,8 | 75,33B | / 72,27B |
2021-10-26 | 09/2021 | 27,99 | / 23,83 | 65,12B | / 63,53B |
2021-07-27 | 06/2021 | 27,26 | / 19,33 | 61,88B | / 56,19B |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning