
Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
META | NASDAQ | USD | Realtid | |
META | CBOE Kanada | CAD | Realtid | |
META | Mexiko | MXN | Fördröjd | |
MVRS | Milano | EUR | Realtid | |
FB2A | TradeGate | EUR | Fördröjd | |
FB2A | Xetra | EUR | Fördröjd | |
FB2A | Frankfurt | EUR | Fördröjd | |
METACL | Santiago | CLP | Fördröjd | |
META | Santiago | USD | Fördröjd | |
META | Buenos Aires | ARS | Fördröjd | |
M1TA34 | BM&FBovespa | BRL | Fördröjd | |
METAP | Wien | EUR | Fördröjd | |
FB | Ukraina | UAH | Fördröjd | |
META_KZ | KASE | USD | Fördröjd | |
META | Lima | USD | Fördröjd |
Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | Flavio Pino | 5525.00 | +2.08% | ||
2023-05-30 | MARIA VAZQUEZ | 5335.00 | +5.72% | ||
2023-05-22 | El Rincón De Alex | 5118.50 | +10.19% | ||
2023-05-22 | Gilberto Barrantes | 5190.00 | +8.67% | ||
2023-05-11 | juliana pose | 4494.00 | +25.50% | ||
2023-05-09 | Alan Di Nardo | 4406.50 | -27.99% | ||
2023-05-04 | Liliana Franco | 4394.00 | -28.36% | ||
2023-04-28 | Maximiliano Miras | 4515.00 | +24.92% | ||
2023-04-28 | Mauro Sebastian... | 4490.00 | 2023-05-09 @ 4454.00 | -0.80% | |
2023-04-27 | Leonel Javier Mendez | 4599.00 | 2023-04-27 @ 4599.00 | 0.00% | |
2023-04-27 | Leonel Javier Mendez | 4600.00 | 2023-04-27 @ 4600.00 | 0.00% | |
2023-04-27 | Martin Gomez | 4576.00 | +23.25% | ||
2023-04-26 | Diego Chaves | 4010.00 | +40.65% | ||
2023-04-25 | Brian Galvan | 4122.00 | 2023-05-18 @ 5082.00 | +23.29% | |
2023-04-18 | Damián Schualle | 3811.50 | 2023-04-24 @ 3976.00 | +4.32% | |
2023-04-03 | Emmanuel Martinoli | 3600.00 | 2023-05-09 @ 4454.00 | +23.72% | |
2023-03-22 | Servicio Técnico... | 3359.50 | 2023-03-27 @ 3296.00 | -1.89% | |
2023-03-20 | Luis Basso | 3295.00 | 2023-04-14 @ 3721.00 | +12.93% | |
2023-03-16 | Virginia Rohr | 3260.00 | 2023-03-20 @ 3288.00 | +0.86% | |
2023-03-15 | Sergio Barconte | 3233.00 | 2023-04-07 @ 3596.00 | +11.23% | |
2023-03-14 | Nahuel Aguilera | 3146.50 | 2023-03-20 @ 3288.00 | +4.50% | |
2023-03-14 | fernando esteban... | 3133.50 | 2023-04-07 @ 3596.00 | +14.76% | |
2023-03-08 | Brian Galvan | 2851.50 | 2023-03-31 @ 3590.00 | +25.90% | |
2023-02-10 | Javier Muller | 2724.00 | 2023-03-03 @ 2875.50 | -5.56% | |
2023-02-04 | Juan Manuel Martina | 2829.00 | 2023-02-06 @ 2852.00 | +0.81% | |
2023-02-02 | Lautaro Leguizamon | 2930.00 | 2023-02-24 @ 2601.00 | -11.23% | |
2023-02-02 | Exequiel Cuevas | 2884.50 | 2023-02-24 @ 2601.00 | +9.83% | |
2023-01-09 | valentino gravino | 1835.00 | 2023-01-16 @ 2012.00 | +9.65% | |
2023-01-03 | joel martingaste | 1772.50 | 2023-01-27 @ 2345.00 | +32.30% | |
2022-12-20 | Luciano Velazquez | 1567.50 | 2023-01-13 @ 1995.00 | +27.27% | |
2022-12-09 | Hernan Caruso | 1600.50 | 2022-12-30 @ 1715.00 | +7.15% | |
2022-12-02 | daniel esquivel | 1589.50 | 2022-12-23 @ 1644.00 | +3.43% | |
2022-11-30 | Brian Galvan | 1500.50 | 2022-12-05 @ 1663.50 | +10.86% | |
2022-11-22 | CLAUDE SANCH | 1510.00 | 2022-11-28 @ 1474.50 | -2.35% | |
2022-11-18 | Ariel Osvaldo Silva | 1549.00 | 2022-11-28 @ 1536.00 | -0.84% | |
2022-11-17 | Gustavo Rodriguez | 1561.00 | 2022-12-09 @ 1600.50 | -2.53% | |
2022-11-10 | Tobias Taibo | 466.77 | 2022-12-02 @ 1679.00 | +259.71% | |
2022-11-01 | Javier Danovis | 3621.50 | 2022-11-07 @ 3634.00 | +0.35% | |
2022-10-27 | Lautaro Díaz | 3723.00 | 2022-11-18 @ 1560.00 | +58.10% | |
2022-10-27 | Enzo Rodriguez | 3866.00 | 2022-11-18 @ 1560.00 | +59.65% | |
2022-10-11 | Javier Danovis | 5020.50 | 2022-10-17 @ 5151.00 | +2.60% | |
2022-10-11 | daniel esquivel | 4961.00 | 2022-11-04 @ 3453.00 | +30.40% | |
2022-10-11 | Cesar Gonzalez | 4902.00 | 2022-10-17 @ 5151.00 | -5.08% | |
2022-08-30 | Leonel Pianeta | 5799.00 | 2022-09-23 @ 5453.00 | +5.97% | |
2022-08-18 | Fernando Carlos Leal | 6200.00 | 2022-09-09 @ 5950.00 | -4.03% | |
2022-08-12 | Marcelo Tavares | 6426.00 | 2022-09-02 @ 6005.00 | -6.55% | |
2022-08-08 | Anahí Soto | 6040.00 | 2022-09-02 @ 6005.00 | -0.58% | |
2022-08-04 | Melipal Targa | 6149.50 | 2022-08-08 @ 6010.00 | -2.27% | |
2022-08-02 | Дима Ащеулов | 5853.00 | 2022-08-26 @ 5952.00 | +1.69% | |
2022-05-24 | Eugenio Radío | 4823.00 | 2022-06-17 @ 5172.50 | +7.25% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning