
Prova en annan sökning
2023-10-30
0,04 / 0,06
376,74M / 345,3M
Releasedatum | Periodens slut | EPS | / Prognos | Intäkter | / Prognos |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-13 | 12/2023 | -- | / 0,2001 | -- | / 431,05M |
2023-10-30 | 09/2023 | 0,04 | / 0,06 | 376,74M | / 345,3M |
2023-07-31 | 06/2023 | -0,001 | / 0,0517 | 288,21M | / 332,12M |
2023-05-02 | 03/2023 | 0,33 | / 0,35 | 489,58M | / 467,53M |
2023-02-14 | 12/2022 | 1,05 | / 0,87 | 922,38M | / 591,72M |
2022-11-01 | 09/2022 | 1,26 | / 1,08 | 1,19B | / 788,98M |
Få tillgång till över 1 000 mätvärden med InvestingPro
Se kommande vinstprognoser och djupgående analyser av företagens prognoser.
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning