
Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
CCJ | NYSE | USD | Realtid | |
CCO | Toronto | CAD | Realtid | |
CCO | NEO | CAD | Realtid | |
CCO | Frankfurt | EUR | Fördröjd |
Index | Sista | Högst | Lägst | +/- | +/- % | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX | 20.714,48 | 20.762,95 | 20.621,91 | +13,98 | +0,07% | 27/01 | ||
S&P/TSX 60 | 1.247,60 | 1.250,75 | 1.242,09 | +0,59 | +0,05% | 27/01 | ||
S&P/TSX Composite Capped | 23.999,24 | 24.055,41 | 23.892,00 | +16,19 | +0,07% | 27/01 | ||
S&P/TSX 60 Shariah | 171,29 | 171,42 | 169,47 | +1,35 | +0,79% | 27/01 | ||
S&P/TSX 60 Capped | 1.379,60 | 1.383,08 | 1.373,51 | +0,66 | +0,05% | 27/01 | ||
S&P/TSX Global Mining (USD) | 120,80 | 121,49 | 119,78 | -1,70 | -1,39% | 27/01 | ||
S&P/TSX Energy Sector | 2.760,30 | 2.760,30 | 2.760,30 | +21,52 | +0,79% | 27/01 | ||
S&PTSX Composite Dividend | 167,89 | 168,39 | 167,27 | -0,08 | -0,05% | 27/01 | ||
S&PTSX Composite Equal Weight | 162,91 | 163,15 | 161,99 | +0,32 | +0,20% | 27/01 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning