Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
601988 | Shanghai | CNY | Fördröjd | |
BACHY | OTC-marknader | USD | Fördröjd | |
BACHF | OTC-marknader | USD | Fördröjd | |
3988 | Frankfurt | EUR | Fördröjd | |
3988 | TradeGate | EUR | Fördröjd | |
3988 | Hong Kong | HKD | Fördröjd | |
BOCN | Wien | EUR | Realtid |
Index | Senaste | Högst | Lägst | +/- | +/- % | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China A50 | 13.828,07 | 14.588,31 | 13.565,59 | -760,24 | -5,21% | 05:30:00 | ||
CSI RAFI Hong Kong 50 | 1.799,81 | 1.865,81 | 1.773,95 | -41,04 | -2,23% | 06:00:01 | ||
SSE 180 | 8.691,76 | 9.033,22 | 8.533,37 | -427,50 | -4,69% | 05:30:06 | ||
Shanghai | 3.304,84 | 3.437,16 | 3.249,16 | -184,93 | -5,30% | 06:57:21 | ||
HS CAHPI | 148,06 | 150,50 | 144,55 | -2,88 | -1,91% | 06:42:24 | ||
Hang Seng China AH A+H | 2.432,63 | 2.531,61 | 2.392,37 | -114,79 | -4,51% | 06:42:24 | ||
HS CAHAI | 2.945,04 | 3.055,25 | 2.900,05 | -156,58 | -5,05% | 05:30:14 | ||
HS CHINA 50 | 7.826,96 | 8.113,83 | 7.674,24 | -277,57 | -3,42% | 06:42:24 | ||
HS Cait | 5.193,14 | 5.385,71 | 5.089,82 | -323,42 | -5,86% | 05:30:14 | ||
HS China A Sustainability | 3.406,36 | 3.546,74 | 3.329,99 | -219,12 | -6,04% | 05:30:14 | ||
HS Mainland & HK Sustain | 3.034,47 | 3.153,38 | 2.978,45 | -129,60 | -4,10% | 06:42:24 | ||
CSI 300 | 4.026,60 | 4.197,60 | 3.942,51 | -229,50 | -5,39% | 06:56:54 | ||
CES120 | 6.151,45 | 6.398,41 | 6.027,98 | -221,00 | -3,47% | 06:01:56 | ||
SSE Financials | 5.235,90 | 5.442,35 | 5.161,49 | -244,87 | -4,47% | 06:57:18 | ||
SSE New Comp | 2.792,66 | 2.904,52 | 2.745,57 | -156,33 | -5,30% | 06:57:18 | ||
SSE Banks | 893,61 | 926,02 | 884,79 | -41,92 | -4,48% | 06:57:21 | ||
SSE Banks Total Return | 1.762,05 | 1.803,83 | 1.803,83 | 0,00 | 0,00% | 30/09 | ||
CSI All Share TR | 6.647,443 | 6.647,443 | 6.647,443 | 0,000 | 0,00% | 08/10 | ||
HS Stock Connect China 500 | 3.732,28 | 3.888,39 | 3.654,91 | -160,94 | -4,13% | 06:42:24 | ||
HS Stock Connect China 80 | 4.179,33 | 4.335,56 | 4.095,05 | -159,81 | -3,68% | 06:42:26 | ||
HS China A Banks | 2.913,46 | 3.022,17 | 2.885,44 | -147,80 | -4,83% | 05:30:14 | ||
HS Stock Connect China A 300 | 3.716,97 | 3.873,84 | 3.640,55 | -211,92 | -5,39% | 05:30:14 | ||
HS China A Top 100 | 9.098,79 | 9.448,57 | 8.933,16 | -552,81 | -5,73% | 05:30:14 | ||
HS China A | 2.143,46 | 2.236,58 | 2.098,69 | -123,19 | -5,43% | 05:30:14 | ||
HS China A Value Select | 4.595,00 | 4.787,79 | 4.507,48 | -285,39 | -5,85% | 05:30:14 | ||
HS China A Dividend Yield Select | 4.600,51 | 4.790,98 | 4.508,86 | -289,14 | -5,91% | 05:30:14 | ||
HS Stock Connect China Value Select | 4.388,28 | 4.564,24 | 4.306,50 | -200,72 | -4,37% | 06:42:26 | ||
HS China A Momentum Select | 4.623,13 | 4.806,48 | 4.529,80 | -246,50 | -5,06% | 06:42:24 | ||
HS China A Quality Select | 3.853,02 | 4.018,28 | 3.769,82 | -223,14 | -5,47% | 05:30:14 | ||
HS China A Value Comprehensive | 4.192,15 | 4.371,21 | 4.111,36 | -257,40 | -5,78% | 05:30:14 | ||
HS China A Low Volatility Select | 4.776,89 | 4.968,23 | 4.681,02 | -260,14 | -5,16% | 05:30:14 | ||
HS China A Momentum Comprehensive | 4.386,83 | 4.564,88 | 4.298,25 | -240,08 | -5,19% | 06:42:22 | ||
HS China A Low Size Comprehensive | 3.215,36 | 3.361,33 | 3.147,93 | -188,66 | -5,54% | 05:30:14 | ||
HS China A Quality Comprehensive | 3.682,61 | 3.841,91 | 3.604,26 | -213,01 | -5,47% | 05:30:14 | ||
HS Corporate Sustainability | 4.859,32 | 4.859,32 | 4.859,32 | +0,00 | +0,00% | 08/10 | ||
CNI Banks | 6.933,36 | 7.201,43 | 6.865,58 | -351,07 | -4,82% | 06:41:30 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning