
Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
XRP/IDR | BTC Indonesia | IDR | Realtid | |
XRP/IDR | Investing.com | IDR | Realtid |
Datum | Senaste | Öppen | Högst | Lägst | Vol. | +/- % |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-24 | 6.050,0 | 5.952,0 | 6.051,0 | 5.950,0 | 549,70K | 1,65% |
2022-05-23 | 5.952,0 | 6.190,0 | 6.276,0 | 5.920,0 | 539,98K | -3,84% |
2022-05-22 | 6.190,0 | 6.092,0 | 6.230,0 | 6.025,0 | 308,27K | 1,61% |
2022-05-21 | 6.092,0 | 6.063,0 | 6.128,0 | 5.953,0 | 254,29K | 0,48% |
2022-05-20 | 6.063,0 | 6.190,0 | 6.430,0 | 5.940,0 | 1,12M | -2,05% |
2022-05-19 | 6.190,0 | 6.001,0 | 6.235,0 | 5.848,0 | 819,13K | 3,15% |
2022-05-18 | 6.001,0 | 6.431,0 | 6.477,0 | 6.000,0 | 786,75K | -6,69% |
2022-05-17 | 6.431,0 | 6.269,0 | 6.443,0 | 6.162,0 | 479,75K | 2,58% |
2022-05-16 | 6.269,0 | 6.585,0 | 6.585,0 | 6.065,0 | 527,35K | -4,80% |
2022-05-15 | 6.585,0 | 6.293,0 | 6.585,0 | 6.149,0 | 560,08K | 4,64% |
2022-05-14 | 6.293,0 | 6.223,0 | 6.503,0 | 5.886,0 | 739,04K | 1,12% |
2022-05-13 | 6.223,0 | 5.686,0 | 6.830,0 | 5.653,0 | 1,63M | 9,27% |
2022-05-12 | 5.695,0 | 6.111,0 | 6.325,0 | 5.007,0 | 2,49M | -6,81% |
2022-05-11 | 6.111,0 | 7.527,0 | 7.667,0 | 5.556,0 | 1,89M | -18,81% |
2022-05-10 | 7.527,0 | 7.428,0 | 7.865,0 | 7.288,0 | 1,07M | 1,33% |
2022-05-09 | 7.428,0 | 8.350,0 | 8.470,0 | 7.016,0 | 1,27M | -11,04% |
2022-05-08 | 8.350,0 | 8.585,0 | 8.594,0 | 8.207,0 | 306,89K | -2,74% |
2022-05-07 | 8.585,0 | 8.851,0 | 8.852,0 | 8.440,0 | 338,96K | -3,01% |
2022-05-06 | 8.851,0 | 8.787,0 | 8.990,0 | 8.680,0 | 284,91K | 0,73% |
2022-05-05 | 8.787,0 | 9.369,0 | 9.500,0 | 8.674,0 | 525,21K | -6,21% |
2022-05-04 | 9.369,0 | 8.877,0 | 9.423,0 | 8.872,0 | 235,50K | 5,54% |
2022-05-03 | 8.877,0 | 8.997,0 | 9.145,0 | 8.753,0 | 294,95K | -1,33% |
2022-05-02 | 8.997,0 | 8.909,0 | 9.200,0 | 8.804,0 | 267,99K | 0,99% |
2022-05-01 | 8.909,0 | 8.590,0 | 8.950,0 | 8.502,0 | 281,18K | 3,71% |
2022-04-30 | 8.590,0 | 8.913,0 | 9.150,0 | 8.500,0 | 399,43K | -3,62% |
2022-04-29 | 8.913,0 | 9.347,0 | 9.382,0 | 8.795,0 | 576,82K | -4,64% |
2022-04-28 | 9.347,0 | 9.442,0 | 9.500,0 | 9.218,0 | 734,60K | -1,01% |
2022-04-27 | 9.442,0 | 9.320,0 | 9.572,0 | 9.256,0 | 855,20K | 1,31% |
2022-04-26 | 9.320,0 | 10.000,0 | 10.182,0 | 9.121,0 | 962,06K | -6,80% |
2022-04-25 | 10.000,0 | 10.068,0 | 10.081,0 | 9.365,0 | 931,79K | -0,68% |
2022-04-24 | 10.068,0 | 10.230,0 | 10.276,0 | 10.068,0 | 257,63K | -1,58% |
Högsta: 10.276,0 | Lägsta: 5.007,0 | Differens: 5.269,0 | Genomsnitt: 7.661,5 | +/- %: -40,9 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning