- Diagram i realtid
- Forex Diagram
- Terminskontrakt
- Aktie Diagram
- Index Diagram
| Typ: | Råvara |
| Grupp: | Energi |
| Enhet: | 1 Fat |
|
| Datum | Senaste | Öppen | Högst | Lägst | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-24 | 102.61 | 102.53 | 102.78 | 101.66 | -0.02% |
| 2013-05-23 | 102.64 | 102.27 | 102.69 | 100.64 | 0.31% |
| 2013-05-22 | 102.32 | 103.55 | 103.79 | 102.25 | -1.27% |
| 2013-05-21 | 103.64 | 104.81 | 105.14 | 103.53 | -1.09% |
| 2013-05-20 | 104.78 | 104.62 | 105.31 | 103.86 | 0.14% |
| 2013-05-19 | 104.63 | 104.63 | 104.67 | 104.39 | -0.05% |
| 2013-05-17 | 104.68 | 103.76 | 104.86 | 103.36 | 0.75% |
| 2013-05-16 | 103.90 | 103.50 | 104.28 | 102.75 | 0.28% |
| 2013-05-15 | 103.61 | 102.58 | 103.64 | 100.93 | 1.07% |
| 2013-05-14 | 102.51 | 102.63 | 102.92 | 101.93 | -0.04% |
| 2013-05-13 | 102.55 | 103.29 | 103.43 | 102.11 | -0.73% |
| 2013-05-12 | 103.30 | 103.39 | 103.39 | 103.22 | -0.46% |
| 2013-05-10 | 103.78 | 104.30 | 104.44 | 101.56 | -0.57% |
| 2013-05-09 | 104.38 | 104.37 | 104.59 | 103.45 | 0.10% |
| 2013-05-08 | 104.28 | 104.17 | 104.78 | 103.54 | 0.17% |
| 2013-05-07 | 104.09 | 105.31 | 105.94 | 104.01 | -1.21% |
| 2013-05-06 | 105.36 | 105.33 | 105.53 | 103.91 | 0.02% |
| 2013-05-05 | 105.34 | 104.20 | 105.36 | 104.20 | 1.11% |
| 2013-05-03 | 104.19 | 102.80 | 104.92 | 102.37 | 1.30% |
| 2013-05-02 | 102.85 | 99.82 | 102.98 | 99.51 | 2.90% |
| 2013-05-01 | 99.95 | 101.82 | 102.33 | 98.76 | -2.36% |
| 2013-04-30 | 102.37 | 103.78 | 104.00 | 101.48 | -1.39% |
| 2013-04-29 | 103.81 | 102.79 | 103.94 | 102.57 | 0.63% |
| 2013-04-26 | 103.16 | 103.20 | 103.48 | 102.25 | -0.24% |
| 2013-04-25 | 103.41 | 101.80 | 103.49 | 101.35 | 0.00% |
| Högsta: 105.94 | Lägsta: 98.76 | Differens: 7.17 | Genomsnitt: 103.53 | +/- %: -0.77 |
Framgångsrikt rapporterat
Tack. Denna kommentar har flaggats för en moderator.| OMX Stockholm 3. | 1.217,06 | -7,39 | -0,60% | |||
| Sverige 30 Fut. | 1.219,63 | -9,00 | -0,73% | |||
| SPX 500 Fut. | 1.649,95 | -0,05 | 0,00% | |||
| US 30 | 15.303,26 | +8,76 | +0,06% | |||
| DAX | 8.305,32 | -46,66 | -0,56% | |||
| EU Stoxx 50 | 2.765,50 | -12,00 | -0,43% | |||
| US Dollar Index | 83,70 | -0,09 | -0,11% |
| Brent Olja | 102,61 | +0,17 | +0,16% | |||
| Silver | 22,335 | -0,173 | -0,77% | |||
| Guld | 1.385,25 | -6,55 | -0,47% | |||
| Koppar | 3,295 | -0,010 | -0,29% | |||
| US Vete | 696,38 | -6,83 | -0,97% | |||
| US Socker Nr 11 | 16,86 | +0,10 | +0,57% | |||
| Naturgas | 4,227 | -0,035 | -0,81% |
| Euro Bund | 144,51 | -0,02 | -0,01% | |||
| Euro BTP | 114,51 | -0,85 | -0,74% | |||
| Euro BOBL | 126,376 | +0,015 | +0,01% | |||
| Euro SCHATZ | 110,773 | -0,007 | -0,01% | |||
| US 10 YR T-Note | 131,31 | +0,02 | +0,02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 143,32 | +0,25 | +0,17% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142,47 | +0,21 | +0,15% |